<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Festgeld-Vergleich.net &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.festgeld-vergleich.net/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.festgeld-vergleich.net</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 09:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Credit Europe Festgeld weiterhin stabil</title>
		<link>http://www.festgeld-vergleich.net/credit-europe-festgeld-weiterhin-stabil.html</link>
		<comments>http://www.festgeld-vergleich.net/credit-europe-festgeld-weiterhin-stabil.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 11:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-vergleich.net/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Zu den Top-Festgeld Angeboten auf dem deutschen Markt zählt neben den Produkten der Mercedes-Benz Bank und dem Festgeldkonto der SWK-Bank zweifellos auch das Angebot der niederländischen Credit Europe Bank. Für kurze Laufzeiten von 3 – 9 Monaten zahlt die Direktbank ihren Kunden zwischen 4,25 und 4,50 Prozent Zinsen. Steigern lässt sich der Festgeld Zins bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu den Top-Festgeld Angeboten auf dem deutschen Markt zählt neben den Produkten der Mercedes-Benz Bank und dem Festgeldkonto der SWK-Bank zweifellos auch das Angebot der niederländischen Credit Europe Bank.</p>
<p>Für kurze Laufzeiten von 3 – 9 Monaten zahlt die Direktbank ihren Kunden zwischen 4,25 und 4,50 Prozent Zinsen. Steigern lässt sich der Festgeld Zins bei einer Anlagedauer zwischen 12 und 36 Monaten, hier zahlt die Credit Europe Bank großzügige 5,00 bis 5,50 Prozent. Auch eine langfristige Investment rechnet sich mit dem niederländischen Festgeldkonto, so erhalten Anleger 4,75 Prozent Zinsen, bei einer Festgeldanlage von 48 oder 60 Monaten.</p>
<p><span id="more-214"></span><br />
Zum 11.03.2009 sank der Leitzinssatz der Europäischen Zentralbank erneut. Mit einer Senkung von 2,00 auf 1,50 Prozent, hat der EZB-Leitzins eine historische Tiefmarke erreicht – seit Bestehen der EZB, lag der Leitzins zu keinem Zeitpunkt auf einem solch niedrigen Niveau. Neben dem Festgeldkonto, bietet die <a href="http://www.festgeld-vergleich.net/festgeld/credit-europe-bank">Credit Europe Bank</a> zudem ein sehr beliebtes Tagesgeldkonto an, hier gab die Bank eine Zinssenkung zum 12.03.2009 um 50 Basispunkte bekannt, so liegt der Zins für die kurzfristige Geldanlage aktuell bei 4,50 Prozent.</p>
<p>Im gleichen Atemzug ließ die Credit Europe Bank jedoch verlauten, dass die <strong>Zinssätze für das Festgeldkonto weiterhin stabil gehalten werden können</strong>. Wie lange sich Verbraucher jedoch noch den Spitzenzins von<strong> maximal 5,50 Prozent</strong> sichern können, bleibt abzuwarten. Sollte eine Geldanlage für die nächsten Wochen geplant sein, sollten sich Anleger jedoch beeilen und sich die aktuellen Spitzenzinssätze sichern. Bei einer Mindesteinlage von 2.500 und einer Anlagedauer von 12 Monaten lassen sich derzeit 5,00 Prozent Festgeldzinsen bei der Credit Europe Bank sichern, diese Angebot ist derzeit (fast) uneingeschränkt zu empfehlen. Da es sich bei der Direktbank um ein ausländisches Unternehmen handelt, ist das angelegte Geld „nur“ bis zu einer Summe von 100.000 Euro abgesichert – dies sollte bei einer möglichen Kontoeröffnung unbedingt berücksichtigt werden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-vergleich.net/credit-europe-festgeld-weiterhin-stabil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgelder Vergleichen</title>
		<link>http://www.festgeld-vergleich.net/festgelder-vergleichen.html</link>
		<comments>http://www.festgeld-vergleich.net/festgelder-vergleichen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 12:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-vergleich.net/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Zuerst sollte man sich aber informieren, bevor man überhaupt an einen Festgeld Vergleich denken sollte, was denn Festgeld in der Finanzbranche eigentlich bedeutet. Die Definition ist eindeutig, denn sie beinhalten den Fakt, dass es sich bei Festgeld um eine gesonderte Form der Geldanlage handelt. Im Einzelnen geht es hierbei um angelegtes Kapital, ähnlich dem sogenannten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zuerst sollte man sich aber informieren, bevor man überhaupt an einen <a href="http://www.girokonto-news.de/festgeld-vergleich-der-anbieter-und-angebote/">Festgeld Vergleich</a> denken sollte, was denn Festgeld in der Finanzbranche eigentlich bedeutet. Die Definition ist eindeutig, denn sie beinhalten den Fakt, dass es sich bei Festgeld um eine gesonderte Form der Geldanlage handelt. Im Einzelnen geht es hierbei um angelegtes Kapital, ähnlich dem sogenannten Tagesgeld. Allerdings besteht zum <a href="http://www.girokonto-news.de/tagesgeld-vergleich-der-anbieter-und-angebote/">Tagesgeld</a> der entscheidende Unterschied, dass man beim Festgeldkonto das Kapital über einen festgelegten Zeitraum fest anlegt und dies mit einem ebenfalls festgelegten Zinssatz.</p>
<p><span id="more-171"></span></p>
<p>Der Anleger eines Festgeldkontos muss sich also wirklich darüber im Klaren sein, dass er vor Ablauf des festgelegten Zeitraumes nicht an sein Geld herankommt, egal aus welchen Gründen auch immer, er es eventuell benötigt. Ist die dann geschafft, so kann er mit den vereinbarten Festgeldzinsen in voller Höhe rechnen, aber nur dann. Ein Vergleich von Festgeldkonten lohnt sich in jedem Fall, denn gerade was die Festgeldzinsen anbelangt, so herrschen doch gerade hier sehr große Unterschiede, was die Höhe der angebotenen Zinsen anbelangt.</p>
<p>Die Festgeldanlageform ist für alle diejenigen zu empfehlen, sie sich hier zu einer langfristigen Geldanlage mit einer hohen und effizienten Zinsausschüttung entschieden haben sollten. Nun kommt natürlich die Qual der Wahl auf die Anleger zu, denn der Markt an diesbezüglichen Angeboten ist dementsprechend. Man sollte immereinen entsprechenden Vergleich selber anstellen oder eben Vergleichen lassen. Nur dann kann man für sich gewährleisten, auch ein ganz individuelles Festgeld-Angebot zu finden. Daher sollten die Anleger wissen, über welchen Zeitraum und wie Hoch das Festgeld sein soll. Ein Festgeldvergleich gibt einen Überblick über die aktuellen Zinsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-vergleich.net/festgelder-vergleichen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Zinsen mit einem Festgeldkonto</title>
		<link>http://www.festgeld-vergleich.net/mehr-zinsen-mit-einem-festgeldkonto.html</link>
		<comments>http://www.festgeld-vergleich.net/mehr-zinsen-mit-einem-festgeldkonto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-vergleich.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Der Kampf um neue Kunden ist auf dem Finanzmarkt ununterbrochen groß. Besonders Direktbanken und ausländische Kreditinstitute buhlen um das Geld der Kunden. Bislang waren Tagesgeldkonten einer der beliebtesten Lockmittel um Neukunden zu gewinnen. Inzwischen wechseln die Banken ihre Strategie und machen dem Kunden Festgeldkonten schmackhaft. Der große Vorteil für die Banken: Das angelegte Geld bleibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kampf um neue Kunden ist auf dem Finanzmarkt ununterbrochen groß. Besonders Direktbanken und ausländische Kreditinstitute buhlen um das Geld der Kunden. Bislang waren Tagesgeldkonten einer der beliebtesten Lockmittel um Neukunden zu gewinnen. Inzwischen wechseln die Banken ihre Strategie und machen dem Kunden <strong>Festgeldkonten</strong> schmackhaft.</p>
<p>Der große Vorteil für die Banken: Das angelegte Geld bleibt für einen, vom Kunden festgelegten Zeitraum, definitiv in Händen der jeweiligen Bank. Anders als beim Tagegeld, ist Ihr Geld nicht täglich verfügbar, somit können Sie aufgrund einer anderen, attraktiveren Geldanlage, nicht sofort wechseln.</p>
<p><span id="more-10"></span><br />
Diesen Trend greifen inzwischen viele Banken auf und werben mit <strong>hohen Festgeldzinsen</strong> um neue Kundschaft. Aktuell bietet die indische <strong>ICICI Bank satte 5,30% p.a</strong>., bei einer Laufzeit von einem Jahr. Gültig ist der Zinssatz, anders als bei vielen deutschen Bankhäusern, bereits am dem ersten Euro. Skeptiker vertrauen ausländischen Banken häufig nicht, dabei besteht bei der ICICI Bank hierzu keine Sorge. Als Mitglied im Einlagensicherungsfonds, ist Ihr Festgeld bei der ICICI Bank für rund 1,5 Millionen Euro abgesichert.</p>
<p>Aber auch Banken aus Deutschland tendieren derzeit zur Bewerbung von Festgeldanlagen. Die <strong>Commerzbank</strong> wirbt derzeit sehr stark mit Fernsehwerbung für ein <strong>Festgeldkonto mit 5,20% p.a.</strong> Ebenso versucht die Dresdener Bank mit einem Festgeldzinssatz von 5,10% p.a. neue Kunden und somit neues Kapital an die Bank zu binden.</p>
<p>Der größte Vorteil beim Festgeld, im Vergleich zum Tagesgeld, liegt allerdings in der ab 2009 gültigen <strong>Abgeltungssteuer</strong>. Liegt Ihr persönlicher Steuersatz über 25% (Höhe der Abgeltungssteuer), sollten Sie dringend über einen Wechsel vom Tages- zum Festgeldkonto nachdenken. <span style="text-decoration: underline;">Der Grund ist einfach:</span> Werden Ihre Einkünfte und damit auch Ihre Zinserträge mit beispielsweise 40% versteuert, schlägt sich dieser Steuersatz auch auf die Erträge vom Tagesgeld nieder. Entscheiden Sie sich für ein Festgeld Produkt, Laufzeit mindestens sechs Monate, werden Ihnen die Zinserträge erst im Jahr 2009 gutgeschrieben, wodurch Sie von der geringeren Versteuerung von 25% profitieren können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-vergleich.net/mehr-zinsen-mit-einem-festgeldkonto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld langfristig sinnvoller als Tagesgeld</title>
		<link>http://www.festgeld-vergleich.net/festgeld-langfristig-sinnvoller-als-tagesgeld.html</link>
		<comments>http://www.festgeld-vergleich.net/festgeld-langfristig-sinnvoller-als-tagesgeld.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 11:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-vergleich.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Anfang des Monats berichteten wir über die Leitzinserhöhung durch die Europäische Zentralbank. Nach einer Pause von über einem Jahr, wurde die EZB auf diesem Gebiet wieder aktiv und erhöht den Leitzins von 4,00% auf 4,25%. Die meisten Experten sind sich einig und sehen hier die Spitze des Eisberges, eine weitere Zinserhöhung in den nächsten Monaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anfang des Monats berichteten wir über die Leitzinserhöhung durch die Europäische Zentralbank. Nach einer Pause von über einem Jahr, wurde die EZB auf diesem Gebiet wieder aktiv und erhöht den Leitzins von 4,00% auf 4,25%. Die meisten Experten sind sich einig und sehen hier die Spitze des Eisberges, eine weitere Zinserhöhung in den nächsten Monaten sei eher unwahrscheinlich. Das Wachstum bzw. das Bruttoinlandsprodukt wird im Jahr 2009 nach Expertenmeinungen zurückgehen, wodurch eine Zinssenkung nicht ausgeschlossen scheint.</p>
<p>Was diese Perspektive mit Tages- bzw. Festgeldkonten zu tun hat? Ganz einfach: Die Banken passen die Zinsen für ihre Tagesgeldkonten dem Leitzinssatz, welcher von der EZB vorgegeben wird, an. Ebenso unterliegen die Zinsen im Bereich Festgeld dieser Größer. Vergleicht man die Geldanlage Tagesgeld mit der <a href="http://www.festgeld-rendite.de/" target="_blank">Geldanlage Festgeld</a>, so wird deutlich, dass die Zinsen bei einem Festgeldkonto für die abgeschlossene Laufzeit fix sind. Die Höhe der Zinsen, kann sich im Gegensatz zum Tagesgeld, nicht ändern, beim Tagesgeld können die Anbieter ihre Zinsen jederzeit senken. An diesem Punkt sollten Sie als Verbraucher ansetzen.</p>
<p><span id="more-8"></span><br />
Die Zinsen im Bereich Festgeld sind derzeit enorm hoch, vergleichen Sie verschiedene Angebote, so wird schnell deutlich, dass 5,00% und mehr keine Seltenheit auf dem Finanzmarkt ist. Eben diese 5,00% Zinsen oder mehr können Sie sich nun für einen festen Zeitraum sichern. Entscheiden Sie sich für ein Festgeldkonto, z.B. mit einer Laufzeit von einem Jahr, werden Sie aller Wahrscheinlichkeit, mit mehr Erträgen rechnen können, als wenn Sie Ihr Geld auf einem Tagesgeldkonto parken.</p>
<p>Verschiedenste Banken bzw. Direktbanken bieten derzeit äußerst attraktive Konditionen im Bereich Festgeld, wie es sie selten zuvor gab. Analysieren Sie die verschiedensten Produkte, machen Sie sich Gedanken über die Höhe der Einlage sowie der gewünschten Laufzeit. Sind diese Punkte von Ihnen abgearbeitet, werden Sie sich, je nach Anlagedauer, kurz- bzw. mittelfristig über höhe Zinserträge freuen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-vergleich.net/festgeld-langfristig-sinnvoller-als-tagesgeld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Mercedes Benz Bank erhöht Zinsen</title>
		<link>http://www.festgeld-vergleich.net/mercedes-benz-festgeld-zinsen-erhoht.html</link>
		<comments>http://www.festgeld-vergleich.net/mercedes-benz-festgeld-zinsen-erhoht.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 12:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-vergleich.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Erhöhung des Leitzinssatzes durch die Europäische Zentralbank (wir berichteten), passte die ING DiBa als erste Bank die Zinsen für ihr Festgeldkonto nach oben an. Entscheiden Sie sich für das Festgeld der ING DiBa, so erhalten Sie je nach Laufzeit und Anlagenhöhe, bis zu 4,75% Zinsen p.a. Das konkurrierende Banken und Festgeldangebote anderer Kreditinstitute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Erhöhung des Leitzinssatzes durch die Europäische Zentralbank (<a title="EZB erhöht Leitzins auf 4,25%" href="http://www.festgeld-vergleich.net/ezb-erhoht-leitzins-festgeldzinsen-steigen.html">wir berichteten</a>), passte die ING DiBa als erste Bank die Zinsen für ihr Festgeldkonto nach oben an. Entscheiden Sie sich für das Festgeld der ING DiBa, so erhalten Sie je nach Laufzeit und Anlagenhöhe, bis zu 4,75% Zinsen p.a.</p>
<p>Das konkurrierende Banken und Festgeldangebote anderer Kreditinstitute nachziehen werden, war abzusehen. Nach der ING DiBa gab nun die Mercedes Benz Bank bekannt, dass die Festgeldzinsen auf bis zu 5,40% p.a. ansteigen werden. Diese erhöhten Zinsangebote werden ab dem 15. Juli 2008 verfügbar sein.</p>
<p><span id="more-7"></span><br />
Die Mercedes Benz Bank kann durch kontinuierliche und kundenfreundliche Zinserhöhungen auf sich aufmerksam machen. So ist die Zinsanpassung zum 15. Juli <strong>bereits die dritte Korrektur im laufenden Jahr</strong> – sehr positiv für Sie als Kunden.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Konkret wird das neue Angebot der Mercedes Benz Bank folgendermaßen aussehen:</span></p>
<ul>
<li>Festgeldanlagen von bis zu zwei Jahren werden mit 5,20% p.a. verzinst</li>
<li>Festgeldanlagen von drei bis maximal sechs Jahren werden mit 5,40% p.a. verzinst</li>
</ul>
<p>Im Übrigen hat die STIFTUNG WARENTEST das Festgeld der Mercedes Bank zu den Topangeboten in der Festgeldsparte ausgezeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-vergleich.net/mercedes-benz-festgeld-zinsen-erhoht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZB erhöht Leitzins: Festgeldzinsen steigen</title>
		<link>http://www.festgeld-vergleich.net/ezb-erhoht-leitzins-festgeldzinsen-steigen.html</link>
		<comments>http://www.festgeld-vergleich.net/ezb-erhoht-leitzins-festgeldzinsen-steigen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 17:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-vergleich.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Nach über einem Jahr wurde der Leitzins seitens der EZB um 25 Prozentpunkte auf 4,25% angehoben. Diese Erhöhung war aufgrund der derzeitigen Inflation ein notwendiger Schritt. Da sich sowohl Tages- als auch Festgeld sehr stark an dem Leitzins der Europäischen Zentralbank orientieren, werden die derzeitigen Zinshöhen weiterhin erhalten bleiben bzw. noch weiter ansteigen – positiv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach über einem Jahr wurde der Leitzins seitens der EZB um 25 Prozentpunkte auf 4,25% angehoben. Diese Erhöhung war aufgrund der derzeitigen Inflation ein notwendiger Schritt. Da sich sowohl Tages- als auch Festgeld sehr stark an dem Leitzins der Europäischen Zentralbank orientieren, werden die derzeitigen Zinshöhen weiterhin erhalten bleiben bzw. noch weiter ansteigen – positiv für Sie als Verbraucher und Bankkunde.</p>
<p><span id="more-6"></span><br />
Die ersten Banken haben bereits auf die Zinserhöhung reagiert und die Festgeldzinsen ebenfalls angehoben. Einerseits wurde die Kaupthing Bank aktiv, welch ihr Festgeldangebot ebenfalls um 0,25% anhob und Ihnen nun eine Festgeldanlage mit einer Laufzeit von 12 Monaten und Zinsen von 5,45% anbieten kann.</p>
<p>Andererseits wurde die sehr bekannte und beliebte ING DiBa tätig und passt ebenso ihr Festgeld-Produkt dem Leitzins an. Nun sind bei der ING DiBa Zinsen von bis zu 4,75%, je nach Laufzeit, zu erzielen.<br />
Das weitere Banken ihre Festgeldkonten ebenfalls mit einem höheren Zinssatz aufwerten werden, ist sehr wahrscheinlich.</p>
<p>Über Änderungen und Erneuerungen rund um das Thema Festgeld werden wir Sie auch weiterhin auf dem Laufenden halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-vergleich.net/ezb-erhoht-leitzins-festgeldzinsen-steigen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihre Vorteile beim Festgeld</title>
		<link>http://www.festgeld-vergleich.net/festgeld-vorteile.html</link>
		<comments>http://www.festgeld-vergleich.net/festgeld-vorteile.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 15:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.festgeld-vergleich.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Wie bei jeder Finanzanlage, gibt es auch beim Festgeld Vor- und Nachteile, die je nach Person und dessen Bedürfnissen und Lebenssituation eine unterschiedliche Gewichtung erhalten. Der größte Vorteil bei einem Festgeldkonto liegt eindeutig bei der Verzinsung Ihres Anlagebetrages. So sind Zinsen von 4-5% p.a. bei vielen Kreditinstituten selbstverständlich. Gekoppelt an diesem Vorteil der hohen Zinsen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bei jeder Finanzanlage, gibt es auch beim Festgeld Vor- und Nachteile, die je nach Person und dessen Bedürfnissen und Lebenssituation eine unterschiedliche Gewichtung erhalten. Der <strong>größte Vorteil bei einem Festgeldkonto</strong> liegt eindeutig bei der Verzinsung Ihres Anlagebetrages. So sind <strong>Zinsen von 4-5% p.a. bei vielen Kreditinstituten selbstverständlich</strong>. Gekoppelt an diesem Vorteil der hohen Zinsen, ist die Laufzeit des Festgeldes und somit der gesicherten Verzinsung. Währen die Zinsen bei einem Tagesgeldkonto jederzeit von den Banken gesenkt werden können, sind Ihnen die Zinsen bei einem Festgeldkonto hingegen für die Laufzeit garantiert – eben fest.</p>
<p>Anders als bei z.B. bei Immobilienfonds, ist die Laufzeit bis zu Ihrer persönlichen Geldvermehrung beim Festgeld sehr überschaubar und einfach zu kalkulieren, da Festgeldkonten keinen Kursschwankungen oder Gebühren unterliegen. Bei der Eröffnung eines Festgeldkontos, bietet Ihnen die Banken in der Regel Laufzeiten von 3-48 Monaten oder mehr. Durch die festgeschriebene Laufzeit und hiermit verbundener Anlagedauer, gehen Sie kein Risiko bei der Zinsentwicklung ein und wissen bereits heute, mit welchen Zinserträgen Sie am Ende der Laufzeit rechnen können.</p>
<p><span id="more-1"></span></p>
<p><strong>Festgeld rechnet sich sowohl für kleinere als auch größere Geldbeträge</strong>, viele Angebote unterliegen jedoch einer Mindest- oder Maximaleinlage, dies ist bei der Auswahl eines Festgeldkontos unbedingt zu beachten. So gelten die Zinssätze beispielsweise nur für Anlagebeträge von max. 100.000 Euro oder erst ab Einlagen von mindestens 1.000 Euro. Hier sollten Sie die Festgeld-Angebote speziell auf Ihre Bedürfnisse vergleichen.</p>
<p>Neben der flexiblen Gestaltung der Anlagedauer, genießt das Festgeldkonto den Vorteil der kostenlosen Kontoführung und Kontoeröffnung. Im Vergleich zu Aktien oder Immobilienfonds, wo Gebühren für fällig werden, mindert das Festgeld nicht Ihre Erträge.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Vor der Kontoeröffnung sollten Sie sich über folgenden Punkte Gedanken machen:</span></p>
<ul>
<li>Auf wie viel Geld kann ich für eine festgeschrieben Laufzeit verzichten, ohne bei unerwarteten größeren Anschaffungen in finanzielle Bedrängnis zu geraten?</li>
<li>Wie lange kann ich auf dieses Geld verzichten? Bei einer kurzen Laufzeit ist das Risiko, dieses Geld zu benötigen sicherlich geringer, dafür erhalten Sie allerdings auch weniger Zinsen.</li>
<li>Unterliegt das ausgewählte Festgeld Angebot einer Mindest- oder Maximaleinlage?</li>
<li>Bei Anlagebeträgen über 20.000 Euro ist sicherzustellen, ob die Bank dem Einlagensicherungsfonds angehört, somit ist Ihr Geld bei einer Insolvenz der Bank abgesichert.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.festgeld-vergleich.net/festgeld-vorteile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

